Tagszervezetek adatai
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
Tagszervezet neve | Székhelye | Képviselő | Létszám |
---|---|---|---|
Abaújlak-Szanticska | 3815. Völgy u. 7. | Pollák István eln. Gregóczki Gábor pk. | 12 |
Borsodbóta | 3658. Széchenyi u. 42. Vár u. 13.. | Gulyás János eln. Takács István pk. | 35 |
Borsodnádasd | 3671. Alkotmány út 3. | Kovács Attila eln. Sulyok György pk. | 22 |
Borsodszentgyörgy | 3623. Szentgyörgy út 129. | Varga Barnabás eln. Réz Péter pk. | 20 |
Bükkmogyorósd | 3648. Fő út 8. Petőfi u 5. | Ferenczy Imre Pataki Csaba polgármester | 4 |
Cigánd | 3973. Fő út 80. | György Márk elnök Lőrincz János pk. | 15 |
Felsőzsolca | 3561. Szent István u. 20. | Dr. Tóth Lajos polgármester Pálfalusi Miklós eln. Kiss Attila pk. | 24 |
Gömöri Önk. és Katvéd. Egyesület | 3630. Putnok, Rákóczi u. 11. | Krokovai Miklós eln, Giczei József pk. | 20 |
Hercegkút | 3958. Petőfi u. 110. | Rák József polg. Matisz Antal elnök | 42 |
Hidasnémeti | 3876. Petőfi u. 11. | Túróczi György eln. Kisfali János pk. | 10 |
Hollóháza | 3999 Szent László u. 15. | Koleszár Sándor eln. ifj. Angyal László pk. | 15 |
Izsófalva | 3741. Izsó M. u. 64. | Hadobás Sándor elnök Soltész János pk. | 14 |
Komlóska | 3937. Rákóczi u. 27. | Szűcs István eln. Szemán András titkár., Golenya Attila pk, | 35 |
Mádi Polgárőr és Tűzoltó egyesület | 3909. Rákóczi u. 50. | Pallkó László pk. Révész István eln. Kótai László aln. Czimbalmos Gábor pkh. | 10 |
Méra | 3871. Méra, Vasút u. 24. | Galyas János eln. Kiss Gábor pk. | 12 |
Mezőcsát | 3450. Szent István u. 38/A. | Németh János pk. Kovács Tamás elnök Bodor Péter | 21 |
Onga | 3562 Rózsa út 18. Onga Város Önkormányzata | Siska Zsolt elnök Novák Zsolt r. ezds. parancsnok | 12 |
Ózd | 3600. Vasvári u. 84. | Kovács Imre eln. Szabó Sándor karmester, Németh Ferenc pk. Orbán Dezső tromb | 41 |
Pálháza | 3994 Dózsa György út 151. | Nagy József eln. Kovács Csaba pk. Szebeni Endre pog.mester | 24 |
Szomolya | 3411. Szabadság tér 1. | Szalóki György eln. Nagy Zoltán tü. örgy. pk. Bene László tü. alez. pkh. Kása Miklós tü. őrm titk, gazd. vez Harázi Péter | 20 |
Tolcsva | 3934. Szent Imre út 1. | Csoma Ernő polg. Mester Szabó László eln. Millik László pk. | 50 |
Tokaj | Tóth Krisztián ügyvivő eln. pk. 3910. Tokaj, Bocskay u. 10. | 14 | |
Sátoraljaújhelyi és Dohánygyári ÖTE | 3980 S.újhely, Dohány út 1-3 | Zsóri András elnök Ruzsinszki László alelnök Bana László pk. Ignécziné Bodnár Klára titkár | 34 |
Zemplén Mentőszervezet és Önkéntes Tűzoltó,Településszépítő,Környezetvédő,Foglalkoztatást Elősegítő Hagyományőrző Egyesület | Egyesület címe: 3934 Tolcsva Jókai Mór u. 1. elnök lakcíme: Kossuth Lajos út 52. | Lesovics József elnök Soltész István parancsnok | 16 |
Karcsai Figyelő Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 3963 Karcsa, Petőfi Sándor utca 11. | Sipos István elnök | 15 |
Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egy. | 3525 Miskolc, Dózsa Gy. 15 | Nagy József eln. | 25 |
Létesítményi tűzoltóságok
Neve | Létszáma | Parancsnok neve |
---|---|---|
Pajzs '94 Kft. | 17 fő (dec.-től 23) |
Stefán Mihályné ügyvezető |
Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. | 25 fő | Muzsnay Lajos |
Robert Bosch Power Tool Kft. | 25 fő | Németh László |
FER Tűzoltóság Kft. T.újvárosi fióktelep | 72 | Pimper László ügyvezető igazgató Szabó István tűzoltóparancsnok |